MARA - HAUT DE BIKINI, COTELE ROSE PASTEL BRILLANT
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
ARTICLE À TENDANCE
- Laissez votre adolescente exprimer sa personnalité avec nos maillots aux couleurs vives et au style unique !
- Haut de bikini avec bretelles minces ajustable et détail d'anneau
- Ouverture au dos
- Bonnets souples ammovibles
- 90 % nylon, 10 % élasthanne
Également disponible chez nos détaillants :
UltraViolet Sports, Boutique la Licorne, Empire Granby, Sports Experts Centre Laurier, Sports Experts Rivière-du-loup, Sports Experts Victoriaville, Sports Experts Saint-Jérôme, Sports Experts Carrefour Laval, Sports Experts Galeries de la Capitale, Sports Experts Joliette, Sports Experts Levis, Sports Experts Rosemère, Sports Experts Saint-Bruno, Sports Experts Repentigny, Sports Experts Centre Fairview, Sports Experts Trois-Rivières, Sports Experts Mega Centre Rive Sud, Sports Experts Brossard.
NTM005-T-N40
Guide des tailles
Comment prendre des mesures
Utilisez un ruban à mesurer souple afin d'avoir une mesure précise.
Poitrine
Les bras détendus, mesurez la partie la plus large tout autour de votre buste et de votre dos, sous les aisselles, en tenant le ruban droit et tiré.
Taille
Pour trouver votre taille naturelle, penchez légèrement d'un côté et mesurez au pli (habituellement juste au-dessus de votre nombril).
Hanches/Fesses
Mesurez la partie la plus large de vos hanches/fesses, debout et détendu, les pieds écartés.
Bébés (3 à 24 mois)
(POUCES)
| Grandeur | 3/6 | 6/9 | 9/12 | 12/18 | 18/24 |
| Poids (lbs) | 12,5 | 16,5 | 24,5 | 28,5 | 32,5 |
| Hauteur | 22 1/2 | 25 | 30 | 32,5 | 35 |
| Torso | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Buste | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Taille | 16 | 16 3/4 | 18 1/4 | 19 | 19 3/4 |
| Hanches | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
(CENTIMÈTRES)
| Grandeur | 3/6 | 6/9 | 9/12 | 12/18 | 18/24 |
| Poids (lbs) | 12,5 | 16,5 | 24,5 | 28,5 | 32,5 |
| Hauteur | 57-64 | 65-70 | 71-76 | 77-83 | 84-89 |
| Torso | 61-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
| Buste | 40-43 | 44-46 | 47-48 | 49-51 | 52-53 |
| Taille | 40-43 | 42-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
| Hanches | 40-43 | 44-46 | 47-48 | 49-51 | 52-53 |
Filles (2 à 16 ans)
(POUCES)
| Grandeur | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Poids (lbs) | 32,5 | 36,5 | 40,5 | 44,5 | 49 | 59 | 69 | 75 1/2 | 82 1/2 | 89 | 98 |
| Hauteur | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 55-57 | 57-63 |
| Buste | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Taille | 20 | 20 1/2 | 21 | 22 | 23 | 23 1/2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Hanches | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 |
(CENTIMÈTRES)
| Grandeur | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Poids (lbs) | 32.5 | 36.5 | 40.5 | 44.5 | 49 | 59 | 69 | 75 1/2 | 82 1/2 | 89 | 98 |
| Hauteur | 84-89 | 90-97 | 98-104 | 105-112 | 113-119 | 120-127 | 128-135 | 132-138 | 134-141 | 139-145 | 144-160 |
| Buste | 52-53 | 54-56 | 57-58 | 59-61 | 62-64 | 65-66 | 67-69 | 70-71 | 72-74 | 75-75 | 79 |
| Taille | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 71 |
| Hanches | 52-53 | 54-56 | 57-58 | 59-61 | 62-64 | 65-66 | 67-69 | 70-71 | 72-75 | 76-77 | 80 |
GARÇONS (2 à 10 ans)
(POUCES)
| Grandeur (point de mesure court - circonférence) | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 6/6x | 7/8 | 9/10 |
| Circonférence de taille au repos | 19 | 20 1/2 | 22 | 22 3/4 | 23 1/2 | 24 1/4 |
| Circonférence des hanches | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 3/8 | 32 1/4 | 34 1/8 |
| Circonférence de la cuisse (à 1/2" en dessous de l'entrejambe) | 14 1/2 | 16 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 |
| Entrejambe | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 |
| Longueur extérieure | 9 5/8 | 10 3/4 | 12 | 12 7/8 | 13 3/4 | 14 5/8 |
(CENTIMÈTRES)
| Grandeur (point de mesure court - circonférence) | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 6/6x | 7/8 | 9/10 |
| Circonférence de taille au repos | 48,25 | 52,07 | 55,88 | 57,78 | 59,69 | 61,59 |
| Circonférence des hanches | 62,25 | 67,31 | 72,39 | 77,15 | 81,92 | 86,67 |
| Circonférence de la cuisse (à 1/2" en dessous de l'entrejambe) | 36,83 | 40,64 | 44,45 | 46,99 | 49,53 | 52,07 |
| Entrejambe | 5,08 | 6,35 | 7,62 | 8,89 | 10,16 | 11,42 |
| Longueur extérieure | 24,55 | 27,30 | 30,48 | 32,70 | 34,93 | 34,14 |
Livraison
Standard (3 à 7 jours ouvrables)
Québec/Ontario
4,99 $ + taxes, gratuite pour commandes > 100 $ avant taxes
Reste du Canada
6,99 $ + taxes, gratuite pour commandes > 100 $ avant taxes
Internationale
Calculée à la caisse
Accélérée (Postes Canada XpresspostMC) (1 à 3 jours ouvrables)
Québec/Ontario
Calculée à la caisse, livraison gratuite non applicable
Reste du Canada
Calculée à la caisse, livraison gratuite non applicable
Internationale
Non applicable

